Tekniske data | For Cessna Model 305A (L- 1 9A/O-1A) |
---|---|
Minste «Take-Off» distanse: | 100 meter |
Minste landingsdistanse: | 95 meter |
Marsjfart: | 185 km/t (87 knop) ved 2200 o/m |
Stigetid til 1500 meter: | 4,35 min. |
Maks høyde: | 6500 m. |
Maks flygetid: | 850 km med 150 liter drivstoff i 1500 m høyde = 4,6 timer |
Motor: | 1 stk Continental O-470-11 sekssyl. luftkjølt motor med normalytelse på 190 hk ved 2300 o/min. 213 hk ved 2600 o/min under take-off. |
Tom vekt: | 680 |
Nyttelast: | 270 kg |
Flyets høyde: | 2,25 M |
Vingespenn: | 10,97 M |
Lengde: | 7,87 M |
Vingeareal: | 16,16 kv.m. |
Tekniske data Cessna O-1A Birddog |